| Робоче середовище | -40/+85 °C |
| Структура тіла | поліамід |
| Клас захисту | IP 65 |
| Попередження про готовність батареї | є |
| Попередження про вихід сигналу | є |
| Робоча відстань | 100 м |
| Час аварійного реагування | 20 мс |
| Контроль частоти | цифровий |
| Кількість каналів | 80 |
| Час відповіді на команди | 20 мс |
| Автоматичне вимкнення сигналу під час запуску батареї | є |
| Подання | 3,0 В постійного струму (лужна батарея 2xAA) |
| Безперервний термін служби батареї | 250 годин (1,5 В 2xAA Duracell) |
| Діапазон робочих частот | Смуга ISM 2,4 ГГц |
| Напруга | 10 мА |
| Діаметр бутону | 20 мм |
| Вихідна потужність RF | 10 мВт ERP (внутрішня антена) |
| Код шифрування даних | 65536 |
| Затримка покупця для початку роботи | 1 с |
| Час роботи після втрати батареї | 30 хв (батарея Duracell) |
| 4 (ввімкнена батарея) | 315 г |
| Робоче середовище | -40/+85 °C |
| Структура тіла | поліамід |
| Клас захисту | IP 65 |
| Вихідна контактна потужність реле | 10A 230 VAC |
| Аварійна зупинка | 10A 230 VAC |
| Синдикація | 48-110-220 В змінного струму (7-35 В змінного / 10-50 В постійного) |
| Потужність | 3,2 Вт МАКС |
| Діапазон робочих частот | Смуга ISM 2,4 ГГц |
| Кількість каналів | 80 |
| Робоча відстань | 100 м |
| Код шифрування даних | 65536 |
| Покупець готовий купити | 1 с |
| Час відгуку | 20 мс |
| Час відповіді на аварійне завершення | 20 мс |
| Вага | 974 г |






